Cyberdecks
Cyberdecks are portalable computers that allow hackers to connect, via Data Port, to the virtual world of the net. They are used for hacking, data retrieval, and even combat with Intrusion Countermeasures (IC). Cyberdecks come in various models and can be customized with different software and hardware upgrades to enhance their capabilities.
Cyberdeck Models
| Model | Modification Slots | Program Slots | Toughness Rating | Damage Dice | Stealth Rating | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cyberdeck | 2 | 2 | 2 | 2d4 | 0 | 2 | 500 |
| Deluxe Cyberdeck | 3 | 3 | 5 | d4+d6 | 2 | 3 | 1,250 |
| Military Cyberdeck | 4 | 4 | 8 | 2d6 | 4 | 3 | 2,500 |
Cyberdeck Hardware Upgrades
Memory Increase - This increases the memory capacity of the cyberdeck, allowing it to store and run rating in program slots more software. Each upgrade increases the program slots by one.
Multichannel Processing - This upgrade allows the cyberdeck to process multiple tasks simultaneously, granting the user a +2 to Multi-Action penalties when using the cyberdeck for multiple actions in a round.
Toughness Increase - This upgrade enhances the durability of the cyberdeck, making it more resistant to damage. Each upgrade increases the Toughness rating by one.
| Module | Modification Slots | Cost |
|---|---|---|
| Memory Increase Mk.I | 1 | 1,000 |
| Memory Increase Mk.II | 2 | 2,000 |
| Multichannel Processing | 2 | 3,500 |
| Toughness Increase Mk.I | 1 | 2,000 |
| Toughness Increase Mk.II | 2 | 4,000 |
Cyberdeck Software Programs
AI Code Assistant - This program provides AI assistance in one action per round, allowing the hacker to gain a +2 bonus on either one Hacking or Research check.
Armor Boost - This program provides a boost to the cyberdeck's Armor, granting a +2 bonus to the Armor rating of the cyberdeck for each rating of the program. There are three ratings.
Damage Boost - This program increases the damage output of the cyberdeck, doubling the number of damage dice rolled. For example, if you are using a Deluxe model, the damage rolled is 2d4+2d6, while a Basic model would be 4d4.
Stealth Boost - This program enhances the stealth capabilities of the cyberdeck, granting a +2 bonus to the Stealth rating of the cyberdeck for each rating of the program. There are three ratings.
Trace Rerouter - If an attack targets the Tracer IC and hits, regardless of wounds to the IC, this program will effectively reroute the trace sending the real world agents to another location. The GM rolls a secret d6 and adds that to the number of rounds (minutes offsite) until the agents arrive and confront the hacker in physical space. This can be used only one per Tracer IC.
| Program | Program Slots | Cost |
|---|---|---|
| AI Code Assistant | 2 | 350 |
| Armor Boost Mk.I | 1 | 200 |
| Armor Boost Mk.II | 2 | 400 |
| Armor Boost Mk.III | 3 | 600 |
| Damage Boost | 2 | 750 |
| Stealth Boost Mk.I | 1 | 200 |
| Stealth Boost Mk.II | 2 | 400 |
| Stealth Boost Mk.III | 3 | 600 |
| Trace Rerouter | 2 | 300 |
Combinations of Hardware and Software for Reference
Below is the Maximum combinations of hardware and software for each model of cyberdeck.
Basic Model Cyberdeck
| Hardware | Program | Toughness | Damage | Stealth |
|---|---|---|---|---|
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I | 5 (2) | 2d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.I | 3 | 2d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Damage Boost | 5 (2) | 4d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.II | 5 (2) | 2d4 | 4 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Trace Rerouter | 5 (2) | 2d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.I | 7 (4) | 2d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.III | 9 (6) | 2d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 3 | 4d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Stealth Boost Mk.I, Trace Rerouter | 3 | 2d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.I | Stealth Boost Mk.III | 3 | 2d4 | 6 |
| Memory Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I | 4 (2) | 2d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.II | 6 (2) | 2d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.II | AI Code Assistant, Damage Boost | 4 | 4d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.II | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.II | 2 | 2d4 | 4 |
| Memory Increase Mk.II | AI Code Assistant, Trace Rerouter | 2 | 2d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.III | 4 (2) | 2d4 | 6 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 4 (2) | 4d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I, Trace Rerouter | 4 (2) | 2d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Damage Boost | 6 (4) | 4d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.II | 6 (4) | 2d4 | 4 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Trace Rerouter | 6 (4) | 2d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.II | Armor Boost Mk.III, Stealth Boost Mk.I | 8 (6) | 2d4 | 2 |
| Memory Increase Mk.II | Damage Boost, Stealth Boost Mk.II | 2 | 4d4 | 4 |
| Memory Increase Mk.II | Damage Boost, Trace Rerouter | 2 | 4d4 | 0 |
| Memory Increase Mk.II | Stealth Boost Mk.II, Trace Rerouter | 2 | 2d4 | 4 |
| Multichannel Processing | AI Code Assistant | 2 | 2d4 | 0 |
| Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I | 4 (2) | 2d4 | 2 |
| Multichannel Processing | Armor Boost Mk.II | 6 (4) | 2d4 | 0 |
| Multichannel Processing | Damage Boost | 2 | 4d4 | 0 |
| Multichannel Processing | Stealth Boost Mk.II | 2 | 2d4 | 4 |
| Multichannel Processing | Trace Rerouter | 2 | 2d4 | 0 |
| Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant | 4 | 2d4 | 0 |
| Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I | 6 (2) | 2d4 | 2 |
| Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II | 8 (4) | 2d4 | 0 |
| Toughness Increase Mk.II | Damage Boost | 4 | 4d4 | 0 |
| Toughness Increase Mk.II | Stealth Boost Mk.II | 4 | 2d4 | 4 |
| Toughness Increase Mk.II | Trace Rerouter | 4 | 2d4 | 0 |
Deluxe Model Cyberdeck
| Hardware | Program | Toughness | Damage | Stealth |
|---|---|---|---|---|
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I | 7 (2) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.I | 5 | d4+d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Damage Boost | 7 (2) | 2d4+2d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.II | 7 (2) | d4+d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Trace Rerouter | 7 (2) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.I | 9 (4) | d4+d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.III | 11 (6) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 5 | 2d4+2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Stealth Boost Mk.I, Trace Rerouter | 5 | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Multichannel Processing | Stealth Boost Mk.III | 5 | d4+d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I | 9 (2) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.I | 7 | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Damage Boost | 9 (2) | 2d4+2d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.II | 9 (2) | d4+d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Trace Rerouter | 9 (2) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.I | 11 (4) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.III | 13 (6) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 7 | 2d4+2d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Stealth Boost Mk.I, Trace Rerouter | 7 | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.I, Toughness Increase Mk.II | Stealth Boost Mk.III | 7 | d4+d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I | 8 (2) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.I | 6 | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Damage Boost | 8 (2) | 2d4+2d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.II | 8 (2) | d4+d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Trace Rerouter | 8 (2) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.I | 10 (4) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.III | 12 (6) | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 6 | 2d4+2d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Stealth Boost Mk.I, Trace Rerouter | 6 | d4+d6 | 2 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.I | Stealth Boost Mk.III | 6 | d4+d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I | 8 (2) | d4+d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.I | 6 | d4+d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Damage Boost | 8 (2) | 2d4+2d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.II | 8 (2) | d4+d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.I, Trace Rerouter | 8 (2) | d4+d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.I | 10 (4) | d4+d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Armor Boost Mk.III | 12 (6) | d4+d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 6 | 2d4+2d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Stealth Boost Mk.I, Trace Rerouter | 6 | d4+d6 | 2 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.I | Stealth Boost Mk.III | 6 | d4+d6 | 4 |
Military Model Cyberdeck
| Hardware | Program | Toughness | Damage | Stealth |
|---|---|---|---|---|
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I | 10 (2) | 2d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.II | 12 (4) | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Damage Boost | 8 | 4d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.II | 8 | 2d6 | 8 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | AI Code Assistant, Trace Rerouter | 8 | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 10 (2) | 4d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 10 (2) | 4d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.III | 10 (2) | 2d6 | 10 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.II, Damage Boost | 12 (4) | 4d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.II | 12 (4) | 2d6 | 8 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.II, Trace Rerouter | 12 (4) | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Armor Boost Mk.III, Stealth Boost Mk.I | 14 (6) | 2d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Damage Boost, Stealth Boost Mk.II | 8 | 4d6 | 8 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Damage Boost, Trace Rerouter | 8 | 4d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Multichannel Processing | Stealth Boost Mk.II, Trace Rerouter | 8 | 2d6 | 8 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I | 12 (2) | 2d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.II | 14 (4) | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Damage Boost | 10 | 4d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.II | 10 | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Trace Rerouter | 10 | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 12 (2) | 4d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 12 (2) | 4d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.III | 12 (2) | 2d6 | 10 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Damage Boost | 14 (4) | 4d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.II | 14 (4) | 2d6 | 8 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Trace Rerouter | 14 (4) | 2d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.III, Stealth Boost Mk.I | 16 (6) | 2d6 | 6 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Damage Boost, Stealth Boost Mk.II | 10 | 4d6 | 8 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Damage Boost, Trace Rerouter | 10 | 4d6 | 4 |
| Memory Increase Mk.II, Toughness Increase Mk.II | Stealth Boost Mk.II, Trace Rerouter | 10 | 2d6 | 8 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.I | 12 (2) | 2d6 | 6 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Armor Boost Mk.II | 14 (4) | 2d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Damage Boost | 10 | 4d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Stealth Boost Mk.II | 10 | 2d6 | 8 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | AI Code Assistant, Trace Rerouter | 10 | 2d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 12 (2) | 4d6 | 6 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Damage Boost, Stealth Boost Mk.I | 12 (2) | 4d6 | 6 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.I, Stealth Boost Mk.III | 12 (2) | 2d6 | 10 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Damage Boost | 14 (4) | 4d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Stealth Boost Mk.II | 14 (4) | 2d6 | 8 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.II, Trace Rerouter | 14 (4) | 2d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Armor Boost Mk.III, Stealth Boost Mk.I | 16 (6) | 2d6 | 6 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Damage Boost, Stealth Boost Mk.II | 10 | 4d6 | 8 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Damage Boost, Trace Rerouter | 10 | 4d6 | 4 |
| Multichannel Processing, Toughness Increase Mk.II | Stealth Boost Mk.II, Trace Rerouter | 10 | 2d6 | 8 |